ラジオでキリショーが「高額納税者番付」について語ってました。日本では2006年度から、廃止されたのですが…昔のランキングが気になったので調べてみました。
高額納税者公示制度(こうがくのうぜいしゃこうじせいど)は、政府が数千万~数億円単位の高額納税者を公示する制度である。
Yahoo!知恵ノートにまとめられていた(^-^)
高額納税者番付(長者番付) 俳優・タレント・歌手・文化人(その他)
2006年(2005年度分)から公示が廃止された高額納税者番付の俳優・タレント・歌手・文化人(その他)をわかる範囲で書いていきます。高額納税者番付とは納税額から導き出した年収をランキングにしたものです。節税対策をしている人もいて、実際にはもっと収入のある人もいます。(例えば明石屋さんま)
1998年
俳優・タレント部門
1位 石橋貴明(とんねるず) 納税額 2億8809万円 推定所得 5億8824万円
2位 浜田雅功(ダウンタウン) 納税額 1億8230万円 推定所得 3億7666万円
3位 松本人志(ダウンタウン) 納税額 1億6352万円 推定所得 3億3910万円
4位 松たか子 納税額 1億5433万円 推定所得 3億2072万円
5位 飯島直子 納税額 1億2680万円 推定所得 2億6566万円
6位 中村玉緒 納税額 1億1489万円 推定所得 2億4184万円
7位 木梨憲武(とんねるず)納税額 1億1217万円 推定所得 2億3640万円
8位 ビートたけし 納税額 1億917万円 推定所得 2億3040万円
9位 タモリ 納税額 9918万円 推定所得 2億1042万円
10位 堺正章 納税額 9906万円 推定所得 2億1018万円
11位 木村拓哉(SMAP) 納税額 7258万円 推定所得 1億5722万円
12位 樹木希林 納税額 7123万円 推定所得 1億5452万円
13位 内村光良(ウッチャンナンチャン) 納税額 6833万円 推定所得 1億4872万円
14位 関口宏 納税額 6803万円 推定所得 1億4812万円
15位 堂本剛(KinKi Kids) 納税額 6693万円 推定所得 1億4592万円
16位 堂本光一(KinKi Kids) 納税額 6477万円 推定所得 1億4160万円
17位 KONISHIKI(元大関小錦) 納税額 6449万円 推定所得 1億4104万円
18位 所ジョージ 納税額 5594万円 推定所得 1億2394万円
19位 草彅剛(SMAP) 納税額 5525万円 推定所得 1億2256万円
20位 明石屋さんま 納税額 5388万円 推定所得 1億1982万円
歌手部門
1位 河村隆一(LUNA SEA)納税額 3億6133万円 推定所得 7億3472万円
2位 稲葉浩志(B’z)納税額 2億533万円 推定所得 4億2272万円
3位 松本孝弘(B’z)納税額 2億34万円 推定所得 4億1274万円
4位 槙原敬之 納税額 1億9140万円 推定所得 3億9486万円
5位 天童よしみ 納税額 1億7868万円 推定所得 3億6942万円
6位 布袋寅泰 納税額 1億5909万円 推定所得 3億3024万円
7位 桑田佳祐(サザンオールスターズ) 納税額 1億5170万円 推定所得 3億1546万円
8位 藤井フミヤ 納税額 1億2619万円 推定所得 2億6444万円
9位 桜井和寿(Mr.Children) 納税額 1億1071万円 推定所得 2億3348万円
10位 長渕剛 納税額 1億738万円 推定所得 2億2682万円
11位 山下達郎 納税額 9101万円 推定所得 1億9408万円
12位 五木ひろし 納税額 9010万円 推定所得 1億9226万円
13位 森進一 納税額 8871万円 推定所得 1億8948万円
14位 美川憲一 納税額 8149万円 推定所得 1億7504万円
15位 松田聖子 納税額 7928万円 推定所得 1億7062万円
16位 華原朋美 納税額 7804万円 推定所得 1億6814万円
17位 矢沢永吉 納税額 7498万円 推定所得 1億6202万円
18位 草野正宗(スピッツ) 納税額 7447万円 推定所得 1億6100万円
19位 中島みゆき 納税額 7345万円 推定所得 1億5896万円
20位 吉井和哉(THE YELLOW MONKEY)納税額 7069万円 推定所得 1億5344万円
1999年
歌手部門
1位 宇多田ヒカル 納税額 2億6564万円 推定所得 7億2500万円
2位 松本孝弘(B’z)納税額 2億3363万円 推定所得 6億3800万円
3位 稲葉浩志(B’z)納税額 2億3025万円 推定所得 6億2900万円
4位 天童よしみ 納税額 1億8069万円 推定所得 4億9500万円
5位 坂井泉水(ZARD)納税額 1億2597万円 推定所得 3億4700万円
6位 桑田佳祐(サザンオールスターズ)納税額 1億1372万円 推定所得 3億1400万円
7位 布袋寅泰 納税額 9669万円 推定所得 2億6800万円
8位 山下達郎 納税額 8625万円 推定所得 2億4000万円
9位 藤井フミヤ 納税額 8443万円 推定所得 2億3500万円
10位 五木ひろし 納税額 8176万円 推定所得 2億2800万円
11位 松任谷由実 納税額 7650万円 推定所得 2億1400万円
12位 桜井和寿(Mr.Children) 納税額 7289万円 推定所得 2億400万円
13位 井上陽水 納税額 6584万円 推定所得 1億8500万円
14位 細川たかし 納税額 6548万円 推定所得 1億8400万円
15位 長渕剛 納税額 6469万円 推定所得 1億8200万円
16位 降谷建志(Dragon Ash)納税額 6454万円 推定所得 1億8100万円
17位 河村隆一(LUNA SEA)納税額 5899万円 推定所得 1億6600万円
18位 北島三郎 納税額 5736万円 推定所得 1億6200万円
19位 吉田拓郎 納税額 5562万円 推定所得 1億5700万円
20位 飛鳥涼(CHAGE&ASKA)納税額 5369万円 推定所得 1億5200万円
20位圏外 浜崎あゆみ 納税額 3981万円 推定所得 1億1500万円
2000年
歌手部門
1位 稲葉浩志(B’z)納税額 2億8503万円 推定所得 7億7700万円
2位 松本孝弘(B’z)納税額 2億8155万円 推定所得 7億6800万円
3位 浜崎あゆみ 納税額 2億3985万円 推定所得 6億5500万円
4位 宇多田ヒカル 納税額 2億2372万円 推定所得 6億1200万円
5位 椎名林檎 納税額 1億7295万円 推定所得 4億7400万円
6位 天童よしみ 納税額 1億6387万円 推定所得 4億5000万円
7位 吉田美和(DREAMS COME TRUE)納税額 1億4294万円 推定所得 3億9300万円
8位 井上陽水 納税額 1億3819万円 推定所得 3億8000万円
9位 中村正人(DREAMS COME TRUE)納税額 1億231万円 推定所得 2億8300万円
10位 布袋寅泰 納税額 9775万円 推定所得 2億7100万円
11位 吉田拓郎 納税額 8811万円 推定所得 2億4500万円
12位 北川悠仁(ゆず)納税額 8568万円 推定所得 2億3800万円
13位 倉木麻衣 納税額 8170万円 推定所得 2億2800万円
14位 TAKURO(GLAY)納税額 8063万円 推定所得 2億2500万円
15位 桜井和寿(Mr.Children)納税額 7910万円 推定所得 2億2100万円
16位 桑田佳祐 納税額 7908万円 推定所得 2億2100万円
17位 矢沢永吉 納税額 7862万円 推定所得 2億1900万円
18位 藤井フミヤ 納税額 7657万円 推定所得 2億1400万円
19位 MISIA 納税額 7534万円 推定所得 2億1100万円
20位 福山雅治 納税額 7499万円 推定所得 2億1000万円
小林幸子 納税額 2755万円 推定所得 8119万円
KEIKO(globe)納税額 2401万円 推定所得 7162万円
堀内孝雄 納税額 1621万円 推定所得 5054万円
松山千春 納税額 1488万円 推定所得 4695万円
文化人(その他)部門
1位 秋元康(作詞家)納税額 2億800万円 推定所得 5億6900万円
2位 平山郁夫(日本画家)納税額 2億0220万円 推定所得 5億5300万円
3位 青山剛昌(漫画家)納税額 1億9794万円 推定所得 5億4200万円
4位 千宗室(茶道家元)納税額 1億9245万円 推定所得 5億2700万円
5位 高橋留美子(漫画家)納税額 1億5103万円 推定所得 4億1500万円
6位 つんく(ミュージシャン)納税額 1億4230万円 推定所得 3億9200万円
7位 伊秩弘将(作曲家)納税額 1億3730万円 推定所得 3億7800万円
8位 浅利慶太(舞台演出家)納税額 1億3706万円 推定所得 3億7700万円
9位 高橋和希(漫画家)納税額 1億3211万円 推定所得 3億6400万円
10位 薗部博之(ゲーム作家)納税額 1億912万円 推定所得 3億200万円
11位 峰倉かずや(漫画家)納税額 1億830万円 推定所得 3億円
12位 堀井雄二(ゲーム作家)納税額 1億750万円 推定所得 2億9700万円
13位 久米宏(キャスター)納税額 9081万円 推定所得 2億5200万円
14位 千宗左(茶道家元)納税額 8440万円 推定所得 2億3500万円
15位 織田哲郎(作曲家)納税額 7585万円 推定所得 2億1173万円
16位 中島千波(日本画家)納税額 7547万円 推定所得 2億1100万円
17位 池坊専永(華道家元)納税額 7110万円 推定所得 1億9900万円
18位 赤松健(漫画家)納税額 6825万円 推定所得 1億9100万円
19位 芦田淳(服飾デザイナー)納税額 6814万円 推定所得 1億9100万円
20位 永六輔(文筆家)納税額 6733万円 推定所得 1億8900万円
俳優・タレント部門
山崎努 納税額 6018万円 推定所得 1億6938万円
生島ヒロシ 納税額 2646万円 推定所得 7824万円
常盤貴子 納税額 2154万円 推定所得 6495万円
山口智子 納税額 2051万円 推定所得 6216万円
吉田照美 納税額 1917万円 推定所得 5854万円
長瀬智也(TOKIO)納税額 1734万円 推定所得 5359万円
関根勤 納税額 1636万円 推定所得 5095万円
榊原郁恵 納税額 1505万円 推定所得 4741万円
真田広之 納税額 1309万円 推定所得 4211万円
田中美佐子 納税額 1282万円 推定所得 4138万円
ユースケ・サンタマリア 納税額 1256万円 推定所得 4068万円
松岡昌宏(TOKIO)納税額 1194万円 推定所得 3900万円
田中直樹(ココリコ)納税額 1141万円 推定所得 3757万円
城島茂(TOKIO)納税額 1013万円 推定所得 3411万円
モーニング娘。
安倍なつみ 納税額 1123万円 推定所得 4315万円
飯田圭織 納税額 1146万円 推定所得 3770万円
矢口真里 納税額 1109万円 推定所得 3670万円
2001年
歌手部門
1位 浜崎あゆみ 納税額 4億2611万円 推定所得 11億5800万円
2位 稲葉浩志(B’z)納税額 3億5746万円 推定所得 9億7300万円
3位 宇多田ヒカル 納税額 3億1889万円 推定所得 8億6900万円
4位 松本孝弘(B’z)納税額 2億7771万円 推定所得 7億5700万円
5位 桑田佳祐 納税額 2億1605万円 推定所得 5億9100万円
6位 倉木麻衣 納税額 1億5587万円 推定所得 4億2800万円
7位 矢沢永吉 納税額 1億3124万円 推定所得 3億6100万円
8位 椎名林檎 納税額 1億1196万円 推定所得 3億900万円
9位 MISIA 納税額 1億374万円 推定所得 2億8700万円
10位 井上陽水 納税額 9797万円 推定所得 2億7200万円
春畑道哉(TUBE)納税額 2104万円 推定所得 6359万円
小林幸子 納税額 2068万円 推定所得 6262万円
KEIKO(globe)納税額 1782万円 推定所得 5489万円
松山千春 納税額 1758万円 推定所得 5424万円
堀内孝雄 納税額 1553万円 推定所得 4870万円
上原多香子(SPEED)納税額 1487万円 推定所得 4692万円
文化人(その他)部門
1位 高橋留美子(漫画家)納税額 2億2536万円 推定所得 6億1600万円
2位 千宗室(茶道家元)納税額 2億1371万円 推定所得 5億8000万円
3位 秋元康(作詞家)納税額 2億218万円 推定所得 5億5000万円
4位 小室哲哉(作曲家)納税額 1億8393万円 推定所得 5億円
5位 つんく(ミュージシャン)納税額 1億6541万円 推定所得 4億9849万円
6位 青山剛昌(漫画家)納税額 1億6234万円 推定所得 4億4500万円
7位 平山郁夫(日本画家)納税額 1億3129万円 推定所得 3億6000万円
8位 浅利慶太(舞台演出家)納税額 1億2288万円 推定所得 3億3900万円
9位 中島千波(日本画家)納税額 1億977万円 推定所得 3億円
10位 堀井雄二(ゲーム作家)納税額 1億106万円 推定所得 2億8000万円
11位 久米宏(キャスター)納税額 9870万円 推定所得 2億7300万円
12位 永六輔(文筆家)納税額 9636万円 推定所得 2億6700万円
13位 千宗左(茶道家元)納税額 8606万円 推定所得 2億3900万円
14位 伊秩弘将(作曲家)納税額 8455万円 推定所得 2億3500万円
15位 薗部博之(ゲーム作家)納税額 7898万円 推定所得 2億2000万円
16位 高橋和希(漫画家)納税額 7738万円 推定所得 2億1600万円
17位 峰倉かずや(漫画家)納税額 7390万円 推定所得 2億650万円
18位 芦田淳(服飾デザイナー)納税額 7258万円 推定所得 2億300万円
19位 池坊専永(華道家元)納税額 5703万円 推定所得 1億6000万円
20位 赤松健(漫画家)納税額 4606万円 推定所得 1億3000万円
21位 大野愛果(作曲家)納税額 3553万円 推定所得 1億270万円
22位 宮崎駿(アニメ作家)納税額 3182万円 推定所得 9300万円
23位 冨樫義博(漫画家)納税額 3175万円 推定所得 9250万円
24位 織田哲郎(作曲家)納税額 2058万円 推定所得 6235万円
俳優・タレント部門
常盤貴子 納税額 2154万円 推定所得 6495万円
松岡昌宏(TOKIO)納税額 2075万円 推定所得 6281万円
野際陽子 納税額 2075万円 推定所得 6281万円
生島ヒロシ 納税額 2064万円 推定所得 6251万円
関根勤 納税額 2057万円 推定所得 6232万円
山口智子 納税額 2049万円 推定所得 6211万円
城島茂(TOKIO)納税額 1863万円 推定所得 5708万円
山崎努 納税額 1840万円 推定所得 5646万円
加藤雅也 納税額 1815万円 推定所得 5578万円
吉田照美 納税額 1799万円 推定所得 5535万円
田中直樹(ココリコ)納税額 1792万円 推定所得 5516万円
ユースケ・サンタマリア 納税額 1760万円 推定所得 5430万円
野村沙知代 納税額 1560万円 推定所得 4889万円
長瀬智也(TOKIO)納税額 1552万円 推定所得 4868万円
田中美佐子 納税額 1535万円 推定所得 4822万円
真田広之 納税額 1517万円 推定所得 4773万円
榊原郁恵 納税額 1509万円 推定所得 4751万円
磯野貴理子 納税額 1464万円 推定所得 4630万円
石原良純 納税額 1452万円 推定所得 4597万円
竹内結子 納税額 1441万円 推定所得 4568万円
モーニング娘。
安倍なつみ 納税額 2131万円 推定所得 6432万円
飯田圭織 納税額 2084万円 推定所得 6305万円
保田圭 納税額 1846万円 推定所得 5662万円
矢口真里 納税額 1835万円 推定所得 5632万円
中澤裕子 納税額 1645万円 推定所得 5119万円
辻希美 納税額 1442万円 推定所得 4570万円
石川梨華 納税額 1402万円 推定所得 4462万円
後藤真希 納税額 1260万円 推定所得 4078万円
加護亜衣 納税額 1234万円 推定所得 4008万円
吉澤ひとみ 納税額 1166万円 推定所得 3824万円
2002年
歌手部門
1位 浜崎あゆみ 納税額 3億7761万円 推定所得 10億2730万円
2位 宇多田ヒカル 納税額 3億4358万円 推定所得 9億3532万円
3位 松本孝弘(B’z)納税額 3億1149万円 推定所得 8億4859万円
4位 稲葉浩志(B’z)納税額 1億9751万円 推定所得 5億4054万円
5位 MISIA 納税額 1億4729万円 推定所得 4億481万円
6位 矢沢永吉 納税額 1億3428万円 推定所得 3億6965万円
7位 桑田佳祐 納税額 1億1838万円 推定所得 3億2668万円
8位 桜井和寿(Mr.Children)納税額 1億815万円 推定所得 2億9903万円
9位 小田和正 納税額 1億788万円 推定所得 2億9830万円
10位 中村正人(DREAMS COME TRUE)納税額 9164万円 推定所得 2億5441万円
つんく&モーニング娘&松浦亜弥
つんく 納税額 1億7235万円 推定所得 4億7254万円
石川梨華 納税額 2075万円 推定所得 6281万円
矢口真里 納税額 2006万円 推定所得 6095万円
安倍なつみ 納税額 1958万円 推定所得 5965万円
飯田圭織 納税額 1916万円 推定所得 5851万円
加護亜衣 納税額 1832万円 推定所得 5624万円
吉澤ひとみ 納税額 1700万円 推定所得 5268万円
辻希美 納税額 1692万円 推定所得 5246万円
後藤真希 納税額 1235万円 推定所得 4011万円
松浦亜弥 納税額 1458万円 推定所得 4614万円
2003年
歌手部門
1位 稲葉浩志(B’z)納税額 3億926万円 推定所得 8億4256万円
2位 浜崎あゆみ 納税額 2億8237万円 推定所得 7億6989万円
3位 松本孝弘(B’z)納税額 2億7391万円 推定所得 7億4702万円
4位 宇多田ヒカル 納税額 1億6873万円 推定所得 4億6275万円
5位 矢沢永吉 納税額 1億6508万円 推定所得 4億5289万円
6位 桑田佳祐 納税額 1億4955万円 推定所得 4億1091万円
7位 MISIA 納税額 1億1937万円 推定所得 3億2935万円
8位 桜井和寿(Mr.Children)納税額 1億1407万円 推定所得 3億1502万円
9位 井上陽水 納税額 1億1074万円 推定所得 3億602万円
10位 藤井フミヤ 納税額 8789万円 推定所得 2億4427万円
11位 TAKURO(GLAY)納税額 8064万円 推定所得 2億2500万円
12位 北島三郎 納税額 7829万円 推定所得 2億1900万円
13位 松田聖子 納税額 7773万円 推定所得 2億1700万円
14位 小室哲哉 納税額 7575万円 推定所得 2億1200万円
15位 椎名林檎 納税額 6585万円 推定所得 1億8500万円
16位 川村隆一 納税額 6328万円 推定所得 1億7800万円
17位 中村正人(DREAMS COME TRUE)納税額 6283万円 推定所得 1億7700万円
18位 倉木麻衣 納税額 5678万円 推定所得 1億6000万円
19位 綾戸智絵 納税額 5556万円 推定所得 1億5700万円
20位 堂珍嘉邦(CHEMISTRY)納税額 5278万円 推定所得 1億5000万円
21位 小田和正 納税額 5235万円 推定所得 1億4800万円
22位 持田香織(Every Little Thing)納税額 5144万円 推定所得 1億4600万円
23位 真島昌利(ザ・クロマニヨンズ)納税額 5040万円 推定所得 1億4300万円
24位 布袋寅泰 納税額 5035万円 推定所得 1億4300万円
25位 草野正宗(スピッツ) 納税額 4721万円 推定所得 1億3500万円
26位 甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)納税額 4666万円 推定所得 1億3300万円
27位 北川悠仁(ゆず)納税額 4411万円 推定所得 1億2600万円
28位 飛鳥涼(CHAGE&ASKA)納税額 4317万円 推定所得 1億2400万円
29位 財津和夫 納税額 4248万円 推定所得 1億2200万円
30位 平井堅 納税額 4238万円 推定所得 1億2100万円
31位 森進一 納税額 4164万円 推定所得 1億1900万円
32位 TERU(GLAY)納税額 4112万円 推定所得 1億1800万円
33位 天童よしみ 納税額 4090万円 推定所得 1億1700万円
34位 美川憲一 納税額 3976万円 推定所得 1億1400万円
35位 谷村新司 納税額 3866万円 推定所得 1億1100万円
36位 長尾大 納税額 3847万円 推定所得 1億1100万円
37位 岩沢厚治(ゆず)納税額 3691万円 推定所得 1億700万円
38位 hitomi 納税額 3456万円 推定所得 1億円
39位 和田アキ子 納税額 3450万円 推定所得 1億円
40位 山下達郎 納税額 3365万円 推定所得 9800万円
41位 矢井田瞳 納税額 3146万円 推定所得 9200万円
42位 高橋真梨子 納税額 3072万円 推定所得 9000万円
43位 南こうせつ 納税額 3016万円 推定所得 8800万円
44位 竹内まりや 納税額 2782万円 推定所得 8200万円
45位 玉置浩二 納税額 2765万円 推定所得 8200万円
46位 吉田拓郎 納税額 2733万円 推定所得 8100万円
47位 小林武史 納税額 2699万円 推定所得 8000万円
48位 山崎まさよし 納税額 2402万円 推定所得 7200万円
49位 中村美律子 納税額 2388万円 推定所得 7100万円
50位 ISSA(DA PUMP)納税額 2369万円 推定所得 7100万円
51位 福山雅治 納税額 2333万円 推定所得 7000万円
52位 鈴木英哉(Mr.Children)納税額 2174万円 推定所得 6600万円
53位 中川啓輔(Mr.Children)納税額 2172万円 推定所得 6600万円
54位 田原健一(Mr.Children)納税額 2146万円 推定所得 6500万円
55位 渡辺真知子 納税額 2126万円 推定所得 6400万円
56位 松任谷由美 納税額 2057万円 推定所得 6300万円
57位 鬼塚ちひろ 納税額 2019万円 推定所得 6100万円
58位 松山千春 納税額 1973万円 推定所得 6000万円
59位 森昌子 納税額 1891万円 推定所得 5800万円
60位 堀内孝雄 納税額 1781万円 推定所得 5500万円
61位 小林幸子 納税額 1753万円 推定所得 5400万円
62位 未唯 納税額 1586万円 推定所得 5000万円
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n92268
時代の流れを感じる…(^-^)
芸能人・タレント長者番付 アーティスト編
http://richest.web.fc2.com/artist.html
公開が続いていたら翔さんは何位だったんでしょう…(^-^)
カラオケ1回歌うと1円~2円の印税が入るらしいwww