現時点(22週目)での2014年間シングル売上ランキングが出てましたので貼り!
ゴールデンボンバーは何位!?
2014年間シングル売上ランキング
順位 売上枚数 アーティスト「シングル」 発売日
1位 1,148,657 AKB48「前しか向かねえ」 14/02/26
2位 1,086,491 AKB48「鈴懸の木の道で~(略)~ようなもの」 13/12/11
3位 588,982 嵐「Bittersweet」 14/02/12
4位 545,271 嵐「GUTS!」 14/04/30
5位 523,309 乃木坂46「気づいたら片想い」 14/04/02
6位 496,288 SKE48「未来とは?」 14/03/19
7位 440,386 NMB48「高嶺の林檎」 14/03/26
8位 388,364 関ジャニ∞「キング・オブ・男」 14/02/19
9位 320,023 HKT48「桜、みんなで食べた」 14/03/12
10位 282,975 ジャニーズWEST「ええじゃないか」 14/04/23
11位 263,553 関ジャニ∞「ひびき」 14/01/15
12位 249,582 SMAP「シャレオツ/ハロー」 13/12/18
13位 243,333 Kis-My-Ft2「光のシグナル」 14/03/05
14位 234,916 Hey! Say! JUMP「AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ」 14/02/05
15位 202,837 舞祭組「棚からぼたもち」 13/12/13
16位 189,979 Hey!Say!Jump「Ride With Me」 13/12/25
17位 180,893 ゴールデンボンバー「101回目の呪い」 14/01/01
18位 162,712 SMAP「Yes we are/ここから」 14/04/09
19位 160,798 モーニング娘。’14「笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE?」 14/01/29
20位 138,077 SEKAI NO OWARI「スノーマジックファンタジー」 14/01/22
21位 129,171 モーニング娘。’14「時空を超え 宇宙を超え1/Password is 0」 14/04/16
22位 119,291 東方神起「Hide&Seek/Something」 14/02/05
23位 118,219 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「S.A.K.U.R.A」 14/03/26
24位 95,153 SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」 14/04/09
25位 91,323 乃木坂46「バレッタ」 13/11/27
26位 90,957 GENERATIONS from EXILE TRIBE「NEVER LET YOU GO」 14/04/23
27位 86,482 福田こうへい「南部蝉しぐれ」 12/10/24
28位 84,503 氷川きよし「大利根ながれ月」 14/01/29
29位 84,479 μ’s「タカラモノズ/Paradise Live」 14/01/29
30位 82,575 μ’s「それは僕たちの奇跡」 14/04/23
31位 77,026 SUPER JUNIOR「Blue World」 13/12/11
32位 76,839 E-girls「Diamond Only」 14/02/26
33位 72,887 SKE48「賛成カワイイ!」 13/11/20
34位 72,594 Acid Black Cherry「君がいない、あの日から」 14/03/11
35位 70,750 UVER WORLD「ナノ・セカンド」 13/12/18
36位 69,989 EXILE TAKAHIRO「Love Story」 14/03/05
37位 67,709 関ジャニ∞「ココロ空モヨウ」 13/12/04
38位 67,534 ℃-ute「心の叫びを歌にしてみた/Love takes it all」 14/03/05
39位 67,293 安室奈美恵「TSUKI」 14/01/29
40位 66,854 ももいろクローバーZ「泣いてもいいんだよ」 14/05/08
41位 61,574 島倉千代子「からたちの小径」 13/12/18
42位 53,358 でんぱ組.inc「さくらアッパレーション」 13/12/23
43位 53,286 前田敦子「セブンスコード」 14/03/05
44位 52,835 ゆず「表裏一体」 13/12/25
45位 52,622 AKB48「恋するフォーチュンクッキー」 13/08/21
46位 51,775 NMB48「カモネギックス」 13/10/02
47位 49,962 タッキー&翼「僕のそばには星がある/ビバビバモ-レ」 14/03/19
48位 47,159 福田こうへい「峠越え」 14/04/02
49位 46,991 平井堅「グロテスク feat. 安室奈美恵」 14/02/12
50位 46,391 劇場版『THE IDOL M@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』 14/03/19
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n258962
ということで…ゴールデンボンバーは現在17位!!
ジャニーズとAKBつえぇぇ((((^-^))))
上のランキングから勝手にジャニーズとアイドル(AKBとかハロプロ)を抜いたら…
順位 売上枚数 アーティスト「シングル」 発売日
17位 180,893 ゴールデンボンバー「101回目の呪い」 14/01/01
20位 138,077 SEKAI NO OWARI「スノーマジックファンタジー」 14/01/22
22位 119,291 東方神起「Hide&Seek/Something」 14/02/05
23位 118,219 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「S.A.K.U.R.A」 14/03/26
24位 95,153 SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」 14/04/09
26位 90,957 GENERATIONS from EXILE TRIBE「NEVER LET YOU GO」 14/04/23
27位 86,482 福田こうへい「南部蝉しぐれ」 12/10/24
28位 84,503 氷川きよし「大利根ながれ月」 14/01/29
31位 77,026 SUPER JUNIOR「Blue World」 13/12/11
32位 76,839 E-girls「Diamond Only」 14/02/26
34位 72,594 Acid Black Cherry「君がいない、あの日から」 14/03/11
35位 70,750 UVER WORLD「ナノ・セカンド」 13/12/18
36位 69,989 EXILE TAKAHIRO「Love Story」 14/03/05
39位 67,293 安室奈美恵「TSUKI」 14/01/29
41位 61,574 島倉千代子「からたちの小径」 13/12/18
44位 52,835 ゆず「表裏一体」 13/12/25
48位 47,159 福田こうへい「峠越え」 14/04/02
49位 46,991 平井堅「グロテスク feat. 安室奈美恵」 14/02/12
50位 46,391 劇場版『THE IDOL M@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』 14/03/19
1位じゃん!!
これってすごくないですか(^-^)
ちなみにこういう最近のランキングと比較されがちな、CDがバカ売れしていた時代のランキング
1995年
1 235.1 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る ドリームズ・カム・トゥルー 1 1995/7/24
2 210.3 WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3/15
3 187.0 HELLO 福山雅治 1 1995/2/6
4 183.5 Tomorrow never knows MR.CHILDREN 1 1994/11/10
5 179.2 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ MR.CHILDREN 1 1995/8/10
6 173.5 Hello,Again~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1 1995/8/21
7 171.6 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1/23
8 166.5 TOMORROW 岡本真夜 1 1995/5/10
9 159.4 ロビンソン スピッツ 4 1995/4/5
10 158.8 LOVE PHANTOM B’z
1996年
1 230.2 名もなき詩 MR.CHILDREN 1 1996/2/5
2 227.1 DEPARTURES globe 1 1996/1/1
3 183.9 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5/13
4 161.3 チェリー スピッツ 1 1996/4/10
5 153.8 花-Memento-Mori- MR.CHILDREN 1 1996/4/10
6 143.2 空も飛べるはず スピッツ 1 1994/4/25
7 138.1 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 1 1996/5/20
8 137.2 I’m proud 華原朋美 2 1996/3/6
9 137.1 Don’t wanna cry 安室奈美恵 1 1996/3/13
10 136.1 Chase the Chance 安室奈美恵
http://slms.sakuraweb.com/
売り上げ凄い!
昔はCDを買う(もしくはレンタル)しか、曲をちゃんと聴く方法なかったですもんねw
もちろん売り上げが全てではありませんが(^-^)!
随時ランキングチェックしたいと思いますw